Elektrolokomotiven
bis etwa 1920
1920 bis 1945
1945 bis 1970
Lok | Hersteller / Art. Nr. | Links | |
Ee 3/3 | Märklin 36330 | - Wikipedia | |
BLS Ae 4/4 | Roco 68639 |
- Wikipedia - BLS |
|
BLS Re 4/4 194 | Roco 79783 | - Wikipedia | |
BLS Ae 8/8 | Roco 78604 | - Wikipedia | |
Ae 3/6 II | Roco 68400 | - Wikipedia | |
Ae 3/6 II | Märklin 37514 | - Wikipedia | |
Re 4/4 I | Märklin 39421 | - Wikipedia | |
Ae 6/6 "Baselland" | Märklin 37437 | - Wikipedia | |
Ae 6/6 "Bern" | Märklin 3338 | - Wikipedia | |
Ae 6/6 "Erstfeld" | Roco 69770 | - Wikipedia | |
Ae 4/7 | Liliput 4755 | - Wikipedia | |
Ae 4/7 | Piko 51781 | - Wikipedia | |
Ae 8/14 | Märklin 33591 | - Wikipedia | |
Ae 8/14 11851, Stand ab 1961 | Roco 79814 | - Wikipedia | |
DRG / DB-Baureihe E 63 | Märklin 3001 | - Wikipedia | |
Be 6/8 "Krokodil" | Märklin 3056 | - Wikipedia | |
De 4/4 | Roco 69879 | - Wikipedia |
1970 bis 1990
Lok | Hersteller / Art. Nr. | Links | |
Re 4/4 "Bahn 2000", "Walenstadt" | Märklin 10104 | - Wikipedia | |
Re 4/4 II 11252 | Märklin 37349 | - Wikipedia | |
Re 4/4 II 11208 | Roco 78403 | - Wikipedia | |
Re 4/4 II 11229 | Märklin 37348 | - Wikipedia | |
Re 4/4 II 11239 | Märklin 37356 | - Wikipedia | |
Re 4/4 II | Märklin 26615 | - Wikipedia | |
Re 4/4 II | Märklin 37306 | - Wikipedia | |
Re 420 | Roco 79259 | - Wikipedia | |
Re 421 "Cargo" | Roco 78405 | - Wikipedia | |
Re 421 "Cargo" | 2x Märklin 29481 | - Wikipedia | |
Re 4/4 II 11310 | Märklin 37359 | - Wikipedia | |
Re 6/6 "Stein am Rhein" | Märklin 37322 | - Wikipedia | |
Re 6/6 "Ziegelbrücke" | Roco 69730.2 | - Wikipedia | |
Re 620 | Märklin 37327 | - Wikipedia | |
BR 143 SOB Südostbahn | Roco 43980 | - Wikipedia |
ab 1990
Lok | Hersteller / Art. Nr. | Links | |
SBB Eem 923 | HAG Classic 020 009-32 | - Wikipedia | |
SBB Re 482 | Roco 79597 | - Wikipedia | |
BR 189 SBB Cargo International | Märklin 39863 | - Wikipedia | |
BR 193 SBB Cargo International | Märklin 36160 | - Wikipedia | |
"Gottardo 2016" | Märklin 31016 | ||
Re 460 "Switzerland" | Roco 68706 | - Wikipedia | |
Re 460 "Polmengo" | Märklin 29850 | - Wikipedia | |
Re 460 "Dreiländereck" | Märklin 37462 | - Wikipedia | |
Re 460 VSLF | Märklin 37467 | - Wikipedia | |
BLS Re 465 005-7 "Niesen" | Märklin 37461 | - Wikipedia | |
BR 185 "RTS RailTraction" | Märklin 36893 | - Wikipedia | |
BR 185 DBAG | Märklin 36856 | - Wikipedia | |
Rh 1116 ÖBB (Taurus) |
Roco 79532 Kameralok |
- Wikipedia - Offizielles Roco Video |
|
Bombardier TRAXX Baureihe 187 | Piko 51567 | - Wikipedia | |
Re 475 Vectron |
Piko 97762 | - Wikipedia | |
BR 193 | Roco 79985 | - Wikipedia | |
BLS BR 187.0 "Last Mile" | Märklin 36631 | - Wikipedia |